Resultados en Vivo
| Categoría | Participante | Código de Muestra | Apariencia | Cuerpo | Aroma | Sabor | Total | Medalla | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.- Quesos Blandos de Vaca | LATICINIOS JL LTDA VALEZA | 779ZYYLT | 4 | 4 | 4 | 15 | 27.00 | ![]() | Brasil |
| 05.- Quesos Frescos y Tiernos de Cabra | Agricola Gino Buzzetti EIRL | 40RS3AYY | 4 | 4 | 4 | 14 | 26.00 | ![]() | Chile |
| 06.- Quesos Prensados Semiduros de Cabra | Agricola Gino Buzzetti EIRL | 1PDM2IUF | 4 | 3 | 4 | 15 | 26.00 | ![]() | Chile |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | FUNDACIÓN PARAGUAYA RUC 80004571-8 | 83HUP3L1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 25.00 | Paraguay | |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Luz Eliana Maldonado Alvarado | 6XHOER5N | 5 | 4 | 4 | 17 | 30.00 | ![]() | Chile |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | MARÍA ALEJANDRA NÚÑEZ CAVIERES | 4E5PQ3RK | 5 | 5 | 5 | 19 | 34.00 | ![]() | Chile |
| 09.- Quesos de Leche Mixta | FUNDACIÓN PARAGUAYA RUC 80004571-8 | QS84A1EN | 4 | 4 | 4 | 12 | 24.00 | Paraguay | |
| 09.- Quesos de Leche Mixta | FUNDACIÓN PARAGUAYA RUC 80004571-8 | QS84A1EN | 4 | 4 | 4 | 12 | 24.00 | Paraguay | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Renato Poblete Linzmayer | 7TCDLS7T | 4 | 3 | 3 | 7 | 17.00 | Chile | |
| 09.- Quesos de Leche Mixta | RICARDO BURROWS GALAN | 3GTPVQJ3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 22.00 | Chile | |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Marcela Sepulveda Rojas | 24IKIZSB | 3 | 2 | 2 | 7 | 14.00 | Chile | |
| 09.- Quesos de Leche Mixta | Juan Antonio Alonso Barreto | 52PRY211 | 5 | 5 | 4 | 18 | 32.00 | ![]() | España |
| 01.- Quesos Blandos de Vaca | Saul Romero Urrutia | 49XIAHX4 | 5 | 4 | 4 | 14 | 27.00 | ![]() | Perú |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Pilar Romero Diaz | 871F7A25 | 5 | 4 | 3 | 15 | 27.00 | ![]() | Argentina |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Paulina Retamal | 8DR9HSW3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.00 | ||
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Luz Eliana Maldonado Alvarado | 2WYAGBY9 | 5 | 4 | 4 | 12 | 25.00 | Chile | |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Antonella Murasso | 1TXG138T | 5 | 5 | 3 | 15 | 28.00 | ![]() | Chile |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Antonella Murasso | 1TXG138T | 5 | 5 | 3 | 15 | 28.00 | ![]() | Chile |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Comercial La Rotunda Limitada | 1NUFCXWH | 2 | 4 | 3 | 16 | 25.00 | Chile | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | INDAP INDAP | 1JL883XA | 4 | 4 | 4 | 10 | 22.00 | Chile | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | RICARDO BURROWS GALAN | 4RX8NE44 | 3 | 5 | 3 | 7 | 18.00 | Chile | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | CONSTANZA BORLONE | 4BQ7GCBW | 3 | 4 | 4 | 18 | 29.00 | ![]() | Chile |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Juliano Mendes Juliano | 4VM61P2X | 5 | 3 | 4 | 14 | 26.00 | ![]() | Brasil |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Pilar Romero Diaz | 4PYLMWXR | 5 | 5 | 5 | 17 | 32.00 | ![]() | Argentina |
| 01.- Quesos Blandos de Vaca | Saul Romero Urrutia | 6SRRVOI2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 21.00 | Perú | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | CONSTANZA BORLONE | 3HOVHC6W | 5 | 5 | 3 | 8 | 21.00 | Chile | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Liliana Diaz Silva | 2SER5CFE | 4 | 4 | 1 | 5 | 14.00 | Chile | |
| 09.- Quesos de Leche Mixta | Juan Antonio Alonso Barreto | 511TPKRT | 3 | 5 | 3 | 16 | 27.00 | ![]() | España |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Rosana Wolcan | 3T2KLQ0Z | 5 | 5 | 3 | 10 | 23.00 | Uruguay | |
| 10.- Quesos Azules | Mauricio Couly | 3XPA7M6G | 4 | 3 | 2 | 8 | 17.00 | Argentina | |
| 06.- Quesos Prensados Semiduros de Cabra | INDAP INDAP | 8OOC784Z | 4 | 4 | 4 | 17 | 29.00 | ![]() | Chile |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Carolina Contreras | 5NH47167 | 3 | 3 | 3 | 14 | 23.00 | Chile | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | FUNDACION GUSTAVO MONDION MARY | 3UQOO96G | 1 | 4 | 4 | 17 | 26.00 | ![]() | Chile |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Rosana Wolcan | 6ITJ43IQ | 4 | 5 | 2 | 10 | 21.00 | Uruguay | |
| 10.- Quesos Azules | FUNDACIÓN PARAGUAYA RUC 80004571-8 | 5DFS0PG3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 33.00 | ![]() | Paraguay |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Lácteos Chauquen Spa | VKF7474X | 4 | 4 | 3 | 9 | 20.00 | Chile | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Mauricio Couly | 419L2A5E | 4 | 3 | 3 | 12 | 22.00 | Argentina | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Saul Romero Urrutia | 1JXDNAGM | 5 | 3 | 4 | 15 | 27.00 | ![]() | Perú |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Pablo Gonzalez | R42VFSKI | 5 | 4 | 4 | 15 | 28.00 | ![]() | Chile |
| 09.- Quesos de Leche Mixta | Rodrigo Letelier | 48GLM9FZ | 2 | 4 | 4 | 14 | 24.00 | Chile | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Comercial La Rotunda Limitada | 1GT5OMTY | 5 | 2 | 4 | 10 | 21.00 | Chile | |
| 01.- Quesos Blandos de Vaca | FUNDACION GUSTAVO MONDION MARY | 31FB6ZKF | 4 | 4 | 4 | 17 | 29.00 | ![]() | Chile |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Max Thomet | 1OLU6D3E | 3 | 3 | 5 | 14 | 25.00 | Chile | |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Juan Antonio Alonso Barreto | 6IWBU2L9 | 5 | 5 | 5 | 18 | 33.00 | ![]() | España |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Ezequiel Signoretti | 1L5S5KG6 | 5 | 3 | 4 | 13 | 25.00 | Argentina | |
| 12.- Quesos de Corteza Lavada | Juliano Mendes Juliano | 371G7XFF | 5 | 5 | 4 | 18 | 32.00 | ![]() | Brasil |
| 09.- Quesos de Leche Mixta | Ana Beatriz Rodriguez | 3HBLO061 | 5 | 5 | 5 | 20 | 35.00 | ![]() | Argentina |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Renato Poblete Linzmayer | 5C019BTN | 4 | 4 | 3 | 14 | 25.00 | Chile | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Pilar Romero Diaz | 2MLUX2VQ | 2 | 2 | 4 | 10 | 18.00 | Argentina | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Juan Fuentes | AW6UATZ7 | 2 | 3 | 4 | 16 | 25.00 | Chile | |
| 10.- Quesos Azules | Verónica Avilés Godoy | 2VDDMDIY | 3 | 3 | 2 | 12 | 20.00 | Chile | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Liceo Agrotec Sna Educa | SHCU8W86 | 3 | 3 | 5 | 15 | 26.00 | ![]() | Chile |
| 09.- Quesos de Leche Mixta | RICARDO BURROWS GALAN | 3GTPVQJ3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 17.00 | Chile | |
| 09.- Quesos de Leche Mixta | RICARDO BURROWS GALAN | 3GTPVQJ3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 17.00 | Chile | |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Joaquim Luiz de Carvalho Joaquim | 8KBIHPYD | 5 | 3 | 3 | 11 | 22.00 | Brasil | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | COMERCIAL DE CAMPO S.A. | 3OVMPIQU | 4 | 5 | 5 | 18 | 32.00 | ![]() | Chile |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | FUNDACION GUSTAVO MONDION MARY | 36XSKAE0 | 3 | 4 | 3 | 15 | 25.00 | Chile | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | COMERCIAL DE CAMPO S.A. | 2YDGESUT | 5 | 5 | 5 | 19 | 34.00 | ![]() | Chile |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Pablo Gonzalez | 8MH4H4Q2 | 4 | 3 | 3 | 15 | 25.00 | Chile | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Mauricio Couly | 419L2A5E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | Argentina | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Pilar Romero Diaz | 2MLUX2VQ | 5 | 5 | 5 | 19 | 34.00 | ![]() | Argentina |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Melanie Siegel Tike | 7PX0YTIO | 5 | 3 | 4 | 16 | 28.00 | ![]() | Chile |
| 05.- Quesos Frescos y Tiernos de Cabra | Iracema Lopes Silva Iracema | 7FO6X4QG | 5 | 5 | 5 | 18 | 33.00 | ![]() | Brasil |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Joaquim Luiz de Carvalho Joaquim | 8KBIHPYD | 5 | 3 | 3 | 11 | 22.00 | Brasil | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Melanie Siegel Tike | CGZB4JDK | 5 | 2 | 5 | 13 | 25.00 | Chile | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | INDAP INDAP | 1LJ0WPJ7 | 3 | 3 | 3 | 12 | 21.00 | Chile | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Pilar Romero Diaz | 871F7A25 | 5 | 5 | 5 | 18 | 33.00 | ![]() | Argentina |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | CONSTANZA BORLONE | 7761PLSP | 2 | 3 | 4 | 10 | 19.00 | Chile | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Leandro Celani | J6GXFANT | 3 | 4 | 4 | 16 | 27.00 | ![]() | Argentina |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Jayme Porfírio Mendes | 8G01WFMI | 5 | 4 | 4 | 19 | 32.00 | ![]() | Brasil |
| 01.- Quesos Blandos de Vaca | Saul Romero Urrutia | 3F3QIFSH | 5 | 4 | 5 | 18 | 32.00 | ![]() | Perú |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Carolina Contreras | 5NH47167 | 3 | 3 | 4 | 12 | 22.00 | Chile | |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Verónica Avilés Godoy | 50TSDBCZ | 3 | 4 | 3 | 14 | 24.00 | Chile | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Juliano Mendes Juliano | 4VM61P2X | 2 | 2 | 3 | 12 | 19.00 | Brasil | |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Gustavo José Pitta Pinheiro | T2N1ZI93 | 3 | 4 | 3 | 12 | 22.00 | Brasil | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | FUNDACION GUSTAVO MONDION MARY | 6KV7WZWS | 4 | 5 | 5 | 18 | 32.00 | ![]() | Chile |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Ezequiel Signoretti | FACXXUE5 | 5 | 5 | 4 | 18 | 32.00 | ![]() | Argentina |
| 01.- Quesos Blandos de Vaca | Saul Romero Urrutia | 4TIQUOT5 | 5 | 4 | 5 | 18 | 32.00 | ![]() | Perú |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Joaquim Luiz de Carvalho Joaquim | 8KBIHPYD | 5 | 3 | 3 | 11 | 22.00 | Brasil | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Jaime Prado | 1XMRWTPK | 5 | 5 | 3 | 15 | 28.00 | ![]() | Chile |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Carolina Contreras | 5NH47167 | 4 | 3 | 3 | 8 | 18.00 | Chile | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Marcela Sepulveda Rojas | 62X5WUVP | 3 | 5 | 4 | 16 | 28.00 | ![]() | Chile |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | CONSTANZA BORLONE | 7CC3UO6T | 2 | 4 | 4 | 18 | 28.00 | ![]() | Chile |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Rosana Wolcan | 6ITJ43IQ | 5 | 4 | 3 | 14 | 26.00 | ![]() | Uruguay |
| 05.- Quesos Frescos y Tiernos de Cabra | Lorena Mardones | 401PMTZ0 | 5 | 5 | 4 | 18 | 32.00 | ![]() | Chile |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Mauricio Couly | 419L2A5E | 2 | 3 | 2 | 12 | 19.00 | Argentina | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Renato Poblete Linzmayer | 1IKCK68M | 4 | 4 | 4 | 13 | 25.00 | Chile | |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Saul Romero Urrutia | 6MBFZ5NR | 3 | 4 | 5 | 14 | 26.00 | ![]() | Perú |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | FUNDACION GUSTAVO MONDION MARY | 5LWOK2LO | 3 | 3 | 3 | 12 | 21.00 | Chile | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Saul Romero Urrutia | C9Z1JD1O | 5 | 5 | 4 | 14 | 28.00 | ![]() | Perú |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | RICARDO BURROWS GALAN | 4RX8NE44 | 4 | 4 | 3 | 13 | 24.00 | Chile | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Rosana Wolcan | 7DO3H6ZQ | 5 | 5 | 4 | 15 | 29.00 | ![]() | Uruguay |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Renato Poblete Linzmayer | 8NO31RSE | 3 | 5 | 3 | 3 | 14.00 | Chile | |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Antonio Carlos Andrade | 4FZBG0MU | 4 | 5 | 4 | 18 | 31.00 | ![]() | Brasil |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Mirela Costa Thomaz | LW9ADIL5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 21.00 | Brasil | |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | Juliano Mendes Juliano | 4VM61P2X | 3 | 3 | 2 | 12 | 20.00 | Brasil | |
| 14.- Quesos de Autor del Nuevo Mundo | Comercial La Rotunda Limitada | 4OGSQZ3R | 4 | 2 | 4 | 14 | 24.00 | Chile | |
| 01.- Quesos Blandos de Vaca | Viviana Nuñez | 3ZGNOKJQ | 5 | 4 | 3 | 17 | 29.00 | ![]() | Chile |
| 11.- Quesos de Corteza Enmohecida | tomas rivera valenzuela | 3CKCRXXL | 3 | 4 | 5 | 17 | 29.00 | ![]() | Chile |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Jayme Porfírio Mendes | 7CQTE1KR | 5 | 5 | 5 | 18 | 33.00 | ![]() | Brasil |
| 08.- Quesos Prensados de Oveja | Rodrigo Letelier | 262KDFOA | 3 | 3 | 2 | 8 | 16.00 | Chile | |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Saul Romero Urrutia | 6WQ464VL | 5 | 3 | 4 | 12 | 24.00 | Perú | |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | LATICINIOS JL LTDA VALEZA | 34OSQZ39 | 5 | 5 | 3 | 12 | 25.00 | Brasil | |
| 08.- Quesos Prensados de Oveja | Maialen Sarasua | 2JRC3AEG | 3 | 4 | 3 | 14 | 24.00 | España | |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Adriana Maria de Almeida Queijos Almeida Guimarães | 5ZDCYJSA | 5 | 3 | 2 | 8 | 18.00 | Brasil | |
| 08.- Quesos Prensados de Oveja | Ana Beatriz Rodriguez | 1Z7ZD2GV | 3 | 4 | 5 | 12 | 24.00 | Argentina | |
| 03.- Quesos Prensados Semiduros de Vaca | Mirela Costa Thomaz | 27ILWOG1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 16.00 | Brasil | |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | COMERCIAL DE CAMPO S.A. | 7F60SN8K | 5 | 4 | 4 | 16 | 29.00 | ![]() | Chile |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Renato Poblete Linzmayer | 7CDSQOVQ | 4 | 4 | 3 | 12 | 23.00 | Chile | |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Luz Eliana Maldonado Alvarado | 87B95T13 | 4 | 4 | 4 | 14 | 26.00 | ![]() | Chile |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Luz Eliana Maldonado Alvarado | 87B95T13 | 4 | 4 | 4 | 14 | 26.00 | ![]() | Chile |
| 03.- Quesos Prensados Semiduros de Vaca | Marcio henrique de Siqueira | 7G1FB8T5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 18.00 | Brasil | |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Adriana Maria de Almeida Queijos Almeida Guimarães | 6AERGFUX | 5 | 4 | 4 | 15 | 28.00 | ![]() | Brasil |
| 07.- Quesos Prensados Duros de Cabra | Leandro Celani | 3CMBL92G | 4 | 4 | 4 | 9 | 21.00 | Argentina | |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | M.ELENA ARBELO DIAZ | 1AHOY5FN | 5 | 5 | 5 | 18 | 33.00 | ![]() | España |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Renato Poblete Linzmayer | 26NELB0K | 5 | 5 | 5 | 19 | 34.00 | ![]() | Chile |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | ARTZAI GAZTA BELEN LANDA | 52AC21JB | 5 | 5 | 5 | 18 | 33.00 | ![]() | España |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Gustavo José Pitta Pinheiro | 6ZDMXHEE | 3 | 3 | 3 | 13 | 22.00 | Brasil | |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Renato Poblete Linzmayer | 1SABGU1H | 3 | 3 | 3 | 9 | 18.00 | Chile | |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Antonio Carlos Andrade | 7E2P5M18 | 5 | 5 | 4 | 13 | 27.00 | ![]() | Brasil |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | MARÍA ALEJANDRA NÚÑEZ CAVIERES | 5QFZWYLC | 3 | 4 | 4 | 9 | 20.00 | Chile | |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Adriana Maria de Almeida Queijos Almeida Guimarães | 8GB5TEHQ | 5 | 4 | 4 | 9 | 22.00 | Brasil | |
| 03.- Quesos Prensados Semiduros de Vaca | Jo Ribeiro de Carvalho Júnior | 85S08XZK | 5 | 4 | 4 | 16 | 29.00 | ![]() | Brasil |
| 10.- Quesos Azules | Renato Poblete Linzmayer | 6LG71J1S | 5 | 5 | 4 | 16 | 30.00 | ![]() | Chile |
| 10.- Quesos Azules | Yasna Molina González | 6GH9EQPL | 3 | 4 | 3 | 12 | 22.00 | Chile | |
| 03.- Quesos Prensados Semiduros de Vaca | Mirela Costa Thomaz | 27ILWOG1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 24.00 | Brasil | |
| 03.- Quesos Prensados Semiduros de Vaca | Marcio henrique de Siqueira | 121OICLF | 4 | 3 | 5 | 18 | 30.00 | ![]() | Brasil |
| 03.- Quesos Prensados Semiduros de Vaca | FUNDACIÓN PARAGUAYA RUC 80004571-8 | 3QQRZW7Y | 4 | 4 | 3 | 12 | 23.00 | Paraguay | |
| 10.- Quesos Azules | Luis Guajardo Silva | 257SIDHT | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.00 | Chile | |
| 02.- Queso Mantecoso Chanco | Jessica Andrea Sanchez Hernandez | 1ASTD84A | 5 | 4 | 3 | 8 | 20.00 | Chile | |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Antonio Carlos Andrade | 4FZBG0MU | 5 | 5 | 4 | 12 | 26.00 | ![]() | Brasil |
| 03.- Quesos Prensados Semiduros de Vaca | MARÍA ALEJANDRA NÚÑEZ CAVIERES | A073B4OX | 3 | 4 | 4 | 16 | 27.00 | ![]() | Chile |
| 02.- Queso Mantecoso Chanco | Pedro Fernando Parra Novoa | 3JCTG7U6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 29.00 | ![]() | Chile |
| 08.- Quesos Prensados de Oveja | ARTZAI GAZTA | 65HFFW8J | 5 | 5 | 3 | 10 | 23.00 | España | |
| 03.- Quesos Prensados Semiduros de Vaca | Mauricio Couly | 16TBCG15 | 5 | 5 | 4 | 16 | 30.00 | ![]() | Argentina |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Juan Antonio Alonso Barreto | 48NVCWPD | 5 | 5 | 4 | 17 | 31.00 | ![]() | España |
| 07.- Quesos Prensados Duros de Cabra | Paulina Retamal | 46P2GQHX | 3 | 3 | 3 | 12 | 21.00 | ||
| 08.- Quesos Prensados de Oveja | Martin Walker | 81ERBRHW | 4 | 4 | 5 | 20 | 33.00 | ![]() | Chile |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | ARTZAI GAZTA BELEN LANDA | 52AC21JB | 5 | 4 | 5 | 18 | 32.00 | ![]() | España |
| 07.- Quesos Prensados Duros de Cabra | Juan Antonio Alonso Barreto | 84CNXZHJ | 5 | 3 | 3 | 3 | 14.00 | España | |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Jo Ribeiro de Carvalho Júnior | 53SE8TY8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 16.00 | Brasil | |
| 07.- Quesos Prensados Duros de Cabra | Juan Fuentes | 5MAHIU44 | 4 | 5 | 5 | 18 | 32.00 | ![]() | Chile |
| 07.- Quesos Prensados Duros de Cabra | Juan Fuentes | 5MAHIU44 | 4 | 5 | 5 | 18 | 32.00 | ![]() | Chile |
| 07.- Quesos Prensados Duros de Cabra | Juan Fuentes | 5MAHIU44 | 4 | 5 | 5 | 18 | 32.00 | ![]() | Chile |
| 01.- Quesos Blandos de Vaca | Hernando Barradas | 5MZZBFMV | 3 | 4 | 3 | 10 | 20.00 | Chile | |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Luz Eliana Maldonado Alvarado | 66GEX9NJ | 3 | 3 | 2 | 5 | 13.00 | Chile | |
| 10.- Quesos Azules | juan mendoza | 6EAQSLLY | 4 | 5 | 3 | 16 | 28.00 | ![]() | Argentina |
| 07.- Quesos Prensados Duros de Cabra | Juan Antonio Alonso Barreto | 15OFP9GL | 3 | 4 | 4 | 14 | 25.00 | España | |
| 10.- Quesos Azules | Anderson P Maciel Anderson | 1UL5IV16 | 5 | 5 | 4 | 19 | 33.00 | ![]() | Brasil |
| 03.- Quesos Prensados Semiduros de Vaca | Saul Romero Urrutia | 5JTG4BFL | 4 | 4 | 4 | 12 | 24.00 | Perú | |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Mirela Costa Thomaz | LW9ADIL5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 21.00 | Brasil | |
| 10.- Quesos Azules | Rodrigo Letelier | 54U9OS5Q | 4 | 3 | 4 | 15 | 26.00 | ![]() | Chile |
| 06.- Quesos Prensados Semiduros de Cabra | Maialen Sarasua | 6OUB0PE5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 33.00 | ![]() | España |
| 06.- Quesos Prensados Semiduros de Cabra | Alicia Gonzalez Valero | 6WMGQ2XI | 4 | 4 | 4 | 11 | 23.00 | España | |
| 07.- Quesos Prensados Duros de Cabra | M.ELENA ARBELO DIAZ | 3JR559GQ | 5 | 4 | 5 | 16 | 30.00 | ![]() | España |
| 07.- Quesos Prensados Duros de Cabra | M.ELENA ARBELO DIAZ | 3JR559GQ | 5 | 4 | 5 | 16 | 30.00 | ![]() | España |
| 03.- Quesos Prensados Semiduros de Vaca | Alexandre Honorato | 283PCEUL | 3 | 3 | 3 | 9 | 18.00 | Brasil | |
| 02.- Queso Mantecoso Chanco | Sociedad comercial zafa limitada . | 7EFSJUO4 | 4 | 5 | 4 | 16 | 29.00 | ![]() | Chile |
| 06.- Quesos Prensados Semiduros de Cabra | Juan Antonio Alonso Barreto | TNDLIPHG | 3 | 3 | 3 | 12 | 21.00 | España | |
| 06.- Quesos Prensados Semiduros de Cabra | Juan Antonio Alonso Barreto | TNDLIPHG | 3 | 3 | 3 | 12 | 21.00 | España | |
| 02.- Queso Mantecoso Chanco | Pedro Fernando Parra Novoa | 3VI92JJ7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 19.00 | Chile | |
| 10.- Quesos Azules | Carolina Contreras | 3M5A2YP0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 24.00 | Chile | |
| 03.- Quesos Prensados Semiduros de Vaca | Renato Poblete Linzmayer | 2NFWZM9P | 5 | 4 | 3 | 14 | 26.00 | ![]() | Chile |
| 07.- Quesos Prensados Duros de Cabra | Leandro Celani | 3CMBL92G | 5 | 5 | 4 | 18 | 32.00 | ![]() | Argentina |
| 02.- Queso Mantecoso Chanco | MARÍA ALEJANDRA NÚÑEZ CAVIERES | 4LEF5K9J | 3 | 4 | 3 | 15 | 25.00 | Chile | |
| 08.- Quesos Prensados de Oveja | Adriana Maria de Almeida Queijos Almeida Guimarães | 18D93857 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22.00 | Brasil | |
| 02.- Queso Mantecoso Chanco | Melanie Siegel Tike | 2LSITUT8 | 3 | 4 | 4 | 12 | 23.00 | Chile | |
| 02.- Queso Mantecoso Chanco | Guillermo Román Searle | 877R7EPO | 5 | 4 | 4 | 16 | 29.00 | ![]() | Chile |
| 13.- Quesos con Ingredientes Añadidos o Ahumados | Luis Guajardo Silva | 3N8MFGE6 | 4 | 4 | 3 | 15 | 26.00 | ![]() | Chile |
| 03.- Quesos Prensados Semiduros de Vaca | Max Thomet | FMZHGYSC | 5 | 3 | 3 | 10 | 21.00 | Chile | |
| 03.- Quesos Prensados Semiduros de Vaca | Max Thomet | FMZHGYSC | 5 | 3 | 3 | 10 | 21.00 | Chile | |
| 01.- Quesos Blandos de Vaca | FUNDACION GUSTAVO MONDION MARY | 31FB6ZKF | 2 | 2 | 3 | 7 | 14.00 | Chile | |
| 05.- Quesos Frescos y Tiernos de Cabra | INDAP INDAP | 7VZHMRKA | 3 | 3 | 3 | 5 | 14.00 | Chile | |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Mauricio Couly | 6NP3JOMB | 5 | 4 | 4 | 18 | 31.00 | ![]() | Argentina |
| 07.- Quesos Prensados Duros de Cabra | Juan Antonio Alonso Barreto | 15OFP9GL | 5 | 4 | 5 | 16 | 30.00 | ![]() | España |
| 07.- Quesos Prensados Duros de Cabra | Iracema Lopes Silva Iracema | 1C9EIY6C | 5 | 4 | 5 | 16 | 30.00 | ![]() | Brasil |
| 02.- Queso Mantecoso Chanco | Lácteos y Turismo Playa Venado Limitada | 8J2SNWBT | 5 | 3 | 5 | 16 | 29.00 | ![]() | Chile |
| 03.- Quesos Prensados Semiduros de Vaca | Max Thomet | FMZHGYSC | 4 | 4 | 3 | 13 | 24.00 | Chile | |
| 10.- Quesos Azules | Mauricio Couly | 3XPA7M6G | 5 | 5 | 4 | 18 | 32.00 | ![]() | Argentina |
| 02.- Queso Mantecoso Chanco | Lácteos y Turismo Playa Venado Limitada | 8J2SNWBT | 2 | 2 | 4 | 15 | 23.00 | Chile | |
| 02.- Queso Mantecoso Chanco | Lácteos y Turismo Playa Venado Limitada | 8J2SNWBT | 2 | 2 | 4 | 15 | 23.00 | Chile | |
| 04.- Quesos Prensados Duros de Vaca | Antonio Carlos Andrade | 7E2P5M18 | 5 | 4 | 5 | 14 | 28.00 | ![]() | Brasil |
